| Variable | Dim | Mean | SD | Min | Max | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ___________ | _________ | |||||
| union | overall | 0.244 | 0.43 | 0 | 1 | N = 4360 |
| between | 0.329 | 0 | 1 | n = 545 | ||
| within | 0.276 | -0.631 | 1.119 | T = 8 | ||
| ___________ | _________ | |||||
| black | overall | 0.116 | 0.32 | 0 | 1 | N = 4360 |
| between | 0.32 | 0 | 1 | n = 545 | ||
| within | 0 | 0.116 | 0.116 | T = 8 | ||
| ___________ | _________ | |||||
| educ | overall | 11.767 | 1.746 | 3 | 16 | N = 4360 |
| between | 1.748 | 3 | 16 | n = 545 | ||
| within | 0 | 11.767 | 11.767 | T = 8 | ||
| ___________ | _________ | |||||
| hisp | overall | 0.156 | 0.363 | 0 | 1 | N = 4360 |
| between | 0.363 | 0 | 1 | n = 545 | ||
| within | 0 | 0.156 | 0.156 | T = 8 | ||
| ___________ | _________ | |||||
| exper | overall | 6.515 | 2.826 | 0 | 18 | N = 4360 |
| between | 1.655 | 3.5 | 14.5 | n = 545 | ||
| within | 2.292 | 3.015 | 10.015 | T = 8 | ||
| ___________ | _________ | |||||
| expersq | overall | 50.425 | 40.782 | 0 | 324 | N = 4360 |
| between | 26.351 | 17.5 | 215.5 | n = 545 | ||
| within | 31.143 | -44.075 | 158.925 | T = 8 |

